主な業務実績
2023年度 瀬尾総合
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 跨線橋点検 | 1件 | 北海道:4橋 |
ボックス点検 | 2件 | 北海道:18箇所 | |
のり面点検 | 1件 | 北海道:2箇所 | |
橋梁点検 | 1件 | 北海道:7橋 | |
覆道点検 | 1件 | 北海道:2件 | |
トンネル点検 | 2件 | 北海道:3箇所 | |
施設点検 | 道路附属物点検 | 8件 | 北海道:4008基 山形県:118基 |
ロープ点検 | 施設点検 | 2件 | 北海道:6橋 |
成果作成補助 | 道路附属物点検 | 5件 | 北海道:2173基 岩手県:4246基 福島県:979基 |
ボックス点検 | 1件 | 北海道:4基 |
2022年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 跨線橋点検 | 2件 | 北海道:7橋 |
ボックス点検 | 1件 | 北海道:10箇所 | |
のり面点検 | 2件 | 北海道:43箇所 | |
橋梁点検 | 2件 | 北海道:10橋 | |
覆道点検 | 1件 | 北海道:13件 | |
トンネル点検 | 1件 | 北海道:1箇所 | |
施設点検 | 道路附属物点検 | 12件 | 北海道:5044基 岩手県:1977基 |
ロープ点検 | 施設点検 | 2件 | 北海道:10橋 |
2021年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 橋梁点検 | 5件 | 北海道:16橋 山形県:90橋 |
ボックス点検 | 4件 | 北海道:17箇所 | |
シェッド点検 | 1件 | 北海道:6基 | |
覆道点検 | 1件 | 北海道:6件 | |
シェルター点検 | 1件 | 北海道:1件 | |
のり面点検 | 2件 | 北海道:22箇所 | |
トンネル点検踏査 | 1件 | 北海道:3箇所 | |
施設点検 | 道路附属物点検 | 9件 | 北海道:3136基 山形県:451基 |
ロープ点検 | 橋梁点検 | 1件 | 北海道:3橋 |
その他 | 海岸調査 | 3件 | 北海道:4箇所 |
2020年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 橋梁点検 | 7件 | 北海道庁:8橋 旭川市:1橋 |
ボックス点検 | 1件 | 北海道開発局:6箇所 | |
トンネル点検 | 3件 | 北海道開発局:6箇所 山形県:2箇所 岩手県:30箇所(踏査) |
|
施設点検 | 道路附属物点検 | 10件 | 北海道開発局:3040基 北海道庁:15箇所 |
ロープ点検 | 橋梁点検 | 6件 | 北海道庁:5橋 秋田県:12橋 |
外壁点検 | 20件 | ビル・マンション:22棟 | |
空洞調査 | 路面下空洞調査 | 2件 | 東北地整:500km |
その他 | 記録票作成補助 | 1件 | 附属物点検記録票のチェック及び修正作業 |
2019年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 橋梁点検 | 5件 | 北海道庁:15橋 埼玉県:14橋 |
覆道点検 | 1件 | 北海道開発局:6箇所(49ブロック) | |
施設点検 | 道路附属物点検 | 8件 | 北海道開発局:2554基 東北地整:274基 |
ロープ点検 | 橋梁点検 | 5件 | 北海道開発局:1件 北海道庁:12橋 |
外壁調査 | 25件 | ビル・マンション:25棟 | |
のり面点検 | 1件 | 千葉県:2ブロック | |
空洞調査 | 路面下空洞調査 | 2件 | 東北地整:700km 北陸地整:320km |
2018年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | ボックス点検 | 4件 | 北海道開発局:28基 |
橋梁点検 | 2件 | 北海道庁:2橋 札幌市:8橋 |
|
施設点検 | 道路附属物点検 | 5件 | 北海道開発局:2336基 東北地整:1900基 |
ロープ点検 | 橋梁点検 | 7件 | 北海道庁:35橋 |
外壁調査 | 23件 | ビル・マンション:23棟 | |
空洞調査 | 路面下空洞調査 | 2件 | L=800m |
2017年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 橋梁点検 | 2件 | 北海道庁:16橋 札幌市:2橋 |
シェッド点検 | 2件 | 北海道開発局:10基 北海道庁:8基 |
|
トンネル点検 | 1件 | 北海道庁:10箇所 | |
ボックス点検 | 2件 | 北海道開発局:7箇所 岩手県内市町村:7箇所 |
|
施設点検 | 道路附属物点検 | 6件 | 北海道開発局:2162基 東北地整:127基 |
ロープ点検 | 橋梁点検 | 8件 | 北海道開発局:15橋 北海道庁:15橋 |
外壁点検 | 25件 | ビル・マンション:25棟 | |
空撮業務 | シェッド点検 | 1件 | 北海道庁:10箇所 |
渋滞調査 | 1件 | 北海道開発局:13箇所 | |
その他 | 電気探査 | 1件 | 1業務 |
地質調査 | 4件 | 作業助手 | |
堤防点検 | 内外業:1名 | 作業補助として従事 |
2016年度
業務区分 | 細目 | 件数 | 概要 |
---|---|---|---|
構造物点検 | 橋梁点検 | 3件 | 北海道庁:7橋 札幌市:2橋 通信:120橋 |
ボックス点検 | 1件 | 北海道開発局:3箇所 | |
のり面点検 | 1件 | 東北地整:2.0km | |
防護柵点検 | 1件 | 北海道開発局:8区間(1.8km) | |
施設点検 | 道路附属物点検 | 6件 | 北海道開発局:1114基 胆振管内市町村:280基 |
ロープ点検 | 橋梁点検 | 4件 | 北海道庁:16橋 東北地整:3橋 |
その他 | 交通調査 | 1件 | 北海道開発局:1式 |
地質調査 | 2件 | ボーリング調査:1箇所 地熱探査:1箇所 |
主な調査点検内容
弊社は、北海道を中心に構造物(橋梁、ボックス、シェッド)、道路附属物(道路付属物)、土構造物(のり面、擁壁、小構造物)、トンネルの点検を行なっている会社です。
工期縮減、業務効率化を達成するため、企業方針である「安全管理」「連携」「作業効率」を遵守し、他社より1つプラスしたサービスをご案内しております。
※構造物点検、附属物点検(付属物点検)、建物外壁点検に必要な作業員、交通誘導員、機材等を揃えるには事前にお問い合わせください
道路附属物点検
現場管理員:3名、高所点検員:7名、点検補助員:5名、交通誘導員:現場状況に応じて対応可能(グループ会社株式会社エスジーエス対応)
※事前踏査、伐採作業、埋設物調査等、幅広いニーズに対応できる人員を有しております。
照明点検
標識点検
構造物点検(土構造物を含む)
橋梁点検
シェッド点検
トンネル点検
ボックス点検
のり面点検
現場管理員:3名、高所点検員:7名、点検補助員:5名、交通誘導員:現場状況に応じて対応可能(グループ会社株式会社エスジーエス対応)
※擁壁点検、樋門点検、樋管点検、小構造物点検等、目的に応じた点検を行います。
※事前踏査、伐採作業、作業オペレーター等、幅広いニーズに対応できる人員を教育しております。
ロープアクセス点検
点検員:2名
※ロープアクセスによる構造物の点検調査をベースに、建物外壁点検、のり面点検、ダム点検等幅広く行っております。
※ロープアクセス資格(IRATA)を有しております。
ドローン調査・点検
※ドローンによる構造物の点検・調査をベースに、建物外壁点検、のり面レーザー調査、ダム点検等幅広く行っております。
※第三級総合無線通信士 2名